Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Meilleur Défenseur Empty
MessageSujet: Meilleur Défenseur   Meilleur Défenseur EmptyDim 21 Nov - 22:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Chris Pronger Meilleur Défenseur 667733 8 1 10 11 11 2 1 3 4 0 0 0 16 6,3 0 1 20 10 28 13 15 2 10 0 0 1 0 0 8,2
D Brian Rafalski Meilleur Défenseur 3896 8 1 9 10 6 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 8 7 26 4 4 0 8 0 0 0 0 0 7,7
D Trevor Daley Meilleur Défenseur 103364 8 2 6 8 -2 12 2 3 5 0 0 0 13 15,4 0 0 10 12 24 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 7,2
D Dan Boyle Meilleur Défenseur 54514 8 3 5 8 6 4 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0 0 5 14 25 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 7,6
D Keith Ballard Meilleur Défenseur 278958 8 2 6 8 7 6 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 0 22 9 28 4 8 4 11 0 0 0 0 0 8,2
D John-Michael Liles Meilleur Défenseur 747456 8 0 7 7 -3 2 0 4 4 0 0 0 12 0 0 0 19 11 25 4 3 -1 5 0 0 1 0 0 6,7
D Tyler Myers Meilleur Défenseur 233225 8 1 6 7 1 0 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 1 12 7 26 6 8 2 7 0 0 1 0 0 7,1
D Scott Hannan Meilleur Défenseur 747456 8 2 5 7 8 7 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 17 1 21 1 4 3 6 0 1 1 1 0 7,6
D Filip Kuba Meilleur Défenseur 123401 8 1 6 7 8 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 7 9 21 2 1 -1 10 0 0 1 0 0 7,3
D Lubomir Visnovsky Meilleur Défenseur 940252 8 2 5 7 0 4 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 10 6 25 5 2 -3 10 0 0 0 0 0 7,5
D Duncan Keith Meilleur Défenseur 171503 8 3 4 7 4 4 2 0 2 0 0 0 19 15,8 0 1 11 6 28 3 2 -1 11 0 1 1 0 0 7,7
D Sergei Gonchar Meilleur Défenseur 123401 8 2 5 7 1 8 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0 1 14 13 26 2 4 2 11 0 0 0 0 0 8,1
D Chris Phillips Meilleur Défenseur 123401 8 0 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 5 24 5 6 1 13 0 0 1 0 0 7,2
D Kimmo Timonen Meilleur Défenseur 667733 8 1 5 6 9 8 0 2 2 0 0 0 16 6,3 0 0 7 4 26 6 2 -4 1 0 0 1 0 0 7,0
D Andrei Markov Meilleur Défenseur 400890 8 1 5 6 -5 2 0 2 2 0 0 0 28 3,6 0 0 8 18 26 4 5 1 8 0 0 0 0 0 7,7
D Brent Seabrook Meilleur Défenseur 171503 8 1 5 6 6 0 1 1 2 0 1 1 16 6,3 0 0 24 10 26 2 21 19 4 0 0 1 0 0 8,6
D Stéphane Robidas Meilleur Défenseur 103364 8 1 5 6 3 2 1 1 2 0 1 1 23 4,3 0 1 21 15 28 1 8 7 10 0 0 0 0 0 8,5
D Brent Burns Meilleur Défenseur 511950 8 1 5 6 -1 10 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 1 14 9 28 3 3 0 6 0 0 1 0 0 7,2
D Paul Martin Meilleur Défenseur 262970 8 2 4 6 1 0 0 2 2 0 0 0 21 9,5 0 1 11 16 27 9 5 -4 14 0 0 0 0 0 7,6
D Mike Green Meilleur Défenseur 154241 8 3 3 6 0 4 1 2 3 1 0 1 18 16,7 0 0 8 13 22 2 2 0 4 0 0 0 0 0 7,6
D Jack Johnson Meilleur Défenseur 945763 8 1 5 6 -7 2 1 2 3 0 0 0 10 10,0 0 0 13 9 26 0 3 3 5 0 0 1 0 0 7,2
D Kris Letang Meilleur Défenseur 262970 8 2 4 6 4 2 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 0 1 1 21 0 1 1 6 0 1 1 0 0 7,5
D Kim Johnsson Meilleur Défenseur 821321 8 0 6 6 -5 0 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 9 7 26 5 3 -2 9 0 0 0 0 0 7,3
D Kyle Cumiskey Meilleur Défenseur 747456 8 1 5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 1 7 18 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
D Shaone Morrisonn Meilleur Défenseur 233225 8 1 5 6 -2 2 1 0 1 0 1 1 6 16,7 0 0 6 5 19 4 2 -2 10 0 0 0 0 0 6,8
D Drew Doughty Meilleur Défenseur 945763 8 1 5 6 -7 0 1 3 4 0 0 0 21 4,8 0 0 9 6 26 0 6 6 7 0 0 0 0 0 7,6
D Ryan Whitney Meilleur Défenseur 728979 8 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 20 10,0 0 1 11 5 23 5 10 5 1 0 1 1 0 0 7,2
D Marek Zidlicky Meilleur Défenseur 511950 8 1 4 5 3 4 1 3 4 0 0 0 21 4,8 0 0 3 4 22 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,0
D Dennis Wideman Meilleur Défenseur 28497 8 2 3 5 -5 4 1 1 2 0 0 0 29 6,9 0 0 9 17 27 4 6 2 7 0 0 0 0 0 7,6
D *John Carlson Meilleur Défenseur 154241 8 1 4 5 -1 6 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 14 7 19 4 5 1 5 0 0 1 0 0 7,0
D Wade Redden Meilleur Défenseur 104585 8 0 5 5 1 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 8 8 25 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 6,6
D Ladislav Smid Meilleur Défenseur 728979 8 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 3 18 1 3 2 5 0 0 1 0 0 6,8
D Fedor Tyutin Meilleur Défenseur 581634 8 0 5 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 18 6 27 5 8 3 16 0 0 0 0 0 7,8
D Roman Hamrlik Meilleur Défenseur 400890 8 2 3 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 15 8 23 6 4 -2 6 0 0 0 0 0 6,7
D Nicklas Lidström Meilleur Défenseur 3896 8 2 3 5 5 0 1 1 2 0 0 0 22 9,1 0 0 11 20 29 6 9 3 7 0 0 0 0 0 8,3
D Jeff Schultz Meilleur Défenseur 154241 8 1 4 5 0 10 0 0 0 0 2 2 8 12,5 0 0 10 9 23 8 1 -7 10 0 0 0 0 0 6,7
D Erik Johnson Meilleur Défenseur 580997 8 1 4 5 -11 0 1 1 2 0 0 0 21 4,8 0 0 11 11 26 2 4 2 7 0 0 0 0 0 7,6
D Nick Schultz Meilleur Défenseur 511950 8 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 13 5 25 4 5 1 9 0 1 1 0 0 7,1
D Joni Pitkänen Meilleur Défenseur 60719 8 0 5 5 -3 2 0 1 1 0 0 0 22 0 0 0 13 9 26 6 1 -5 7 0 0 1 0 0 7,6
D Zbynek Michalek Meilleur Défenseur 262970 8 0 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6,5
D Ed Jovanovski Meilleur Défenseur 67453 8 1 4 5 -6 4 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 15 6 25 2 7 5 8 0 1 1 0 0 6,1
D Kyle Quincey Meilleur Défenseur 747456 8 2 3 5 -4 8 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 17 6 26 3 5 2 12 0 0 0 0 0 7,1
D Alex Edler Meilleur Défenseur 278958 8 1 4 5 2 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 7 3 19 2 11 9 6 0 0 0 0 0 6,7
D Davis Drewiske Meilleur Défenseur 945763 8 1 3 4 1 6 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 7 7 14 4 7 3 6 0 0 0 0 0 6,6
D Andrej Meszaros Meilleur Défenseur 821321 8 0 4 4 -6 6 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 10 9 26 5 2 -3 5 0 0 1 0 0 6,8
D Bryan Allen Meilleur Défenseur 28497 8 0 4 4 -2 13 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 3 17 3 5 2 11 0 0 0 1 1 6,8
D Dan Hamhuis Meilleur Défenseur 278958 8 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 10 7 20 2 3 1 3 0 1 1 0 0 7,1
D Johnny Oduya Meilleur Défenseur 52483 8 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 11 12 27 4 6 2 10 0 0 0 0 0 7,3
D James Wisniewski Meilleur Défenseur 987270 8 1 3 4 -6 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 19 8 28 6 5 -1 9 0 0 1 0 0 7,5
D Nathan Paetsch Meilleur Défenseur 28497 8 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 5 2 18 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardien ( Wins )
» Meilleur Buteur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Rookie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: