Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur EmptyDim 21 Nov - 22:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Justin Williams Meilleur Buteur 945763 8 9 4 13 7 4 1 3 4 0 0 0 32 28,1 60 3 0 9 19 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Chris Stewart Meilleur Buteur 747456 8 7 4 11 9 18 0 1 1 1 0 1 29 24,1 20 0 19 10 19 2 12 10 8 0 0 1 0 0 8,7
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 667733 8 7 6 13 11 0 2 2 4 0 0 0 34 20,6 80 1 24 21 21 10 9 -1 4 0 1 1 0 0 9,0
R Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 123401 8 6 3 9 4 2 1 1 2 0 0 0 21 28,6 46 1 9 17 18 8 1 -7 5 0 1 1 0 0 7,6
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 233225 8 6 4 10 -4 2 2 2 4 0 0 0 28 21,4 40 0 6 14 18 7 0 -7 2 0 1 1 0 0 6,8
R Alex Burrows Meilleur Buteur 278958 8 6 6 12 8 10 3 1 4 0 0 0 34 17,6 67 1 14 13 20 11 4 -7 2 0 1 1 0 0 7,5
L Dustin Penner Meilleur Buteur 728979 8 6 5 11 6 6 1 0 1 0 0 0 29 20,7 60 0 10 14 19 5 4 -1 8 0 1 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 278958 8 6 6 12 9 2 0 3 3 0 0 0 23 26,1 14 1 7 12 19 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7,6
L R.J. Umberger Meilleur Buteur 581634 8 5 4 9 1 10 2 1 3 0 0 0 25 20,0 50 2 6 9 16 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
C Matt Cullen Meilleur Buteur 511950 8 5 5 10 1 4 2 1 3 0 0 0 35 14,3 50 0 5 10 20 3 1 -2 3 0 0 0 0 0 7,6
C Marc Savard Meilleur Buteur 268386 8 5 8 13 5 2 1 2 3 0 0 0 32 15,6 69 1 6 15 19 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 8,3
C Ryan Getzlaf Meilleur Buteur 940252 8 5 2 7 0 7 0 1 1 0 0 0 18 27,8 53 0 15 13 20 2 0 -2 6 0 0 0 1 0 7,6
L Chris Kunitz Meilleur Buteur 262970 8 5 3 8 2 11 2 0 2 1 0 1 29 17,2 42 1 10 6 20 3 4 1 3 0 1 1 0 0 8,0
C Olli Jokinen Meilleur Buteur 821321 8 5 3 8 -6 2 3 1 4 0 0 0 30 16,7 53 0 0 5 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,2
L Chris Drury Meilleur Buteur 104585 8 5 4 9 5 2 2 0 2 0 0 0 22 22,7 33 2 6 12 17 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 7,3
C Brandon Dubinsky Meilleur Buteur 104585 8 5 3 8 7 18 1 1 2 0 0 0 17 29,4 40 0 4 4 12 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,3
R Brad Boyes Meilleur Buteur 580997 7 5 2 7 0 4 1 1 2 0 0 0 13 38,5 67 0 4 4 12 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,0
R Dustin Brown Meilleur Buteur 945763 8 5 2 7 -3 0 1 1 2 0 0 0 22 22,7 33 0 28 15 19 5 9 4 7 0 0 1 0 0 8,1
R Patrick Marleau Meilleur Buteur 54514 8 5 6 11 6 0 2 1 3 0 0 0 28 17,9 50 1 3 11 19 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,5
C Evgeni Malkin Meilleur Buteur 262970 8 5 2 7 3 8 1 0 1 0 0 0 22 22,7 50 0 8 12 16 3 1 -2 1 0 1 1 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky Meilleur Buteur 945763 8 5 6 11 6 4 1 2 3 0 0 0 28 17,9 0 1 6 11 17 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,7
R Dainius Zubrus Meilleur Buteur 628157 8 5 6 11 -5 10 1 2 3 0 0 0 29 17,2 25 1 1 12 17 3 1 -2 5 0 1 1 0 0 6,8
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur 3896 8 5 8 13 5 0 1 3 4 0 0 0 36 13,9 62 2 5 11 22 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 8,1
C Mike Richards Meilleur Buteur 667733 8 5 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 61 1 8 9 19 8 6 -2 7 0 1 1 0 0 7,7
C Mike Fisher Meilleur Buteur 123401 8 5 7 12 6 2 1 1 2 0 0 0 17 29,4 57 0 10 7 18 4 3 -1 6 0 0 1 0 0 7,5
C Derek Roy Meilleur Buteur 233225 8 5 5 10 -2 0 1 2 3 0 0 0 28 17,9 50 0 0 8 17 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 7,5
R Andrei Kostitsyn Meilleur Buteur 400890 8 4 2 6 0 8 3 1 4 0 0 0 26 15,4 0 1 3 7 19 4 4 0 1 0 1 1 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström Meilleur Buteur 154241 8 4 4 8 0 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 42 0 1 10 17 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,1
C Brad Richards Meilleur Buteur 103364 8 4 4 8 -2 2 1 3 4 0 0 0 25 16,0 48 0 4 2 18 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,6
R Ryan Callahan Meilleur Buteur 104585 8 4 2 6 5 4 1 0 1 0 0 0 18 22,2 0 0 12 9 19 7 3 -4 10 0 0 0 0 0 7,7
R Radek Dvorak Meilleur Buteur 28497 8 4 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 18 22,2 32 0 2 7 14 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,0
L Pavol Demitra Meilleur Buteur 728979 8 4 5 9 -3 4 1 2 3 0 0 0 26 15,4 60 0 2 16 17 7 1 -6 1 0 0 1 0 0 7,2
R Dan Cleary Meilleur Buteur 3896 8 4 5 9 3 0 2 3 5 0 0 0 32 12,5 0 0 11 17 19 9 5 -4 2 0 0 1 0 0 7,8
R Chad LaRose Meilleur Buteur 60719 8 4 3 7 5 8 1 0 1 0 0 0 14 28,6 33 1 11 10 16 6 1 -5 6 0 1 1 0 0 7,5
L Brenden Morrow Meilleur Buteur 103364 8 4 4 8 2 14 1 1 2 1 0 1 26 15,4 50 0 15 9 20 8 5 -3 6 0 0 0 0 0 7,6
C Jason Spezza Meilleur Buteur 123401 8 4 3 7 2 10 1 2 3 0 0 0 27 14,8 52 0 4 6 19 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,0
R Tomas Holmström Meilleur Buteur 3896 8 4 3 7 4 4 0 1 1 0 0 0 16 25,0 0 1 6 9 12 10 2 -8 3 0 0 0 0 0 6,7
R Milan Hejduk Meilleur Buteur 747456 8 4 3 7 -3 0 1 2 3 0 0 0 19 21,1 20 0 4 13 18 6 0 -6 4 0 1 1 0 0 7,3
R Evander Kane Meilleur Buteur 52483 8 4 3 7 1 29 0 0 0 0 0 0 18 22,2 100 0 14 8 14 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 7,1
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 123401 8 4 3 7 5 4 0 0 0 0 0 0 19 21,1 57 0 1 9 14 3 2 -1 1 0 1 1 0 0 7,1
L Chris Higgins Meilleur Buteur 28497 8 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 36 0 2 7 15 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 6,8
C Matthew Lombardi Meilleur Buteur 212100 8 4 4 8 2 8 3 0 3 0 0 0 25 16,0 52 0 2 6 19 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,3
L Milan Lucic Meilleur Buteur 268386 8 4 4 8 4 9 0 0 0 0 0 0 21 19,0 29 1 10 9 16 5 3 -2 0 0 0 1 1 1 7,5
C Eric Staal Meilleur Buteur 60719 8 4 4 8 -3 4 1 1 2 0 1 1 24 16,7 58 0 4 12 20 5 1 -4 5 0 1 1 0 0 7,2
R Marian Hossa Meilleur Buteur 171503 8 4 3 7 7 6 0 1 1 1 0 1 34 11,8 50 0 3 25 21 1 0 -1 5 0 0 1 0 0 7,7
L T.J. Oshie Meilleur Buteur 580997 8 4 3 7 0 2 2 1 3 1 0 1 22 18,2 0 0 4 7 14 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7,1
R Alexander Semin Meilleur Buteur 154241 8 4 5 9 1 13 0 1 1 0 0 0 30 13,3 0 0 8 14 17 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
R Michael Ryder Meilleur Buteur 268386 8 4 5 9 5 2 2 1 3 0 0 0 28 14,3 83 0 5 12 19 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 7,6
C Daniel Brière Meilleur Buteur 667733 8 4 5 9 0 13 2 3 5 0 0 0 27 14,8 51 0 0 10 18 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,3
L Scott Hartnell Meilleur Buteur 667733 8 4 6 10 11 12 1 1 2 0 0 0 30 13,3 17 1 13 11 19 4 5 1 3 0 1 1 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Défenseur
» Meilleur Rookie
» Meilleur Passeur
» Meilleur Gardien ( Wins )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: