Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur EmptyDim 21 Nov - 22:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Chris Pronger Meilleur Passeur 667733 8 1 10 11 11 2 1 3 4 0 0 0 16 6,3 0 1 20 10 28 13 15 2 10 0 0 1 0 0 8,2
D Brian Rafalski Meilleur Passeur 3896 8 1 9 10 6 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 8 7 26 4 4 0 8 0 0 0 0 0 7,7
L Valtteri Filppula Meilleur Passeur 3896 8 2 8 10 4 2 0 4 4 0 0 0 14 14,3 100 0 5 7 13 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 7,0
C Gilbert Brulé Meilleur Passeur 728979 8 2 8 10 8 10 0 2 2 0 0 0 17 11,8 44 0 6 4 18 2 4 2 3 0 0 1 0 0 7,2
C Anze Kopitar Meilleur Passeur 945763 8 4 8 12 -1 0 3 3 6 0 0 0 30 13,3 51 0 2 6 19 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk Meilleur Passeur 3896 8 5 8 13 5 0 1 3 4 0 0 0 36 13,9 62 2 5 11 22 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 8,1
C Marc Savard Meilleur Passeur 268386 8 5 8 13 5 2 1 2 3 0 0 0 32 15,6 69 1 6 15 19 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 8,3
L Marco Sturm Meilleur Passeur 268386 8 1 8 9 -1 2 0 3 3 0 0 0 31 3,2 20 1 3 5 20 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,2
C Michal Handzus Meilleur Passeur 945763 8 2 7 9 4 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 60 0 7 6 14 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 6,7
D John-Michael Liles Meilleur Passeur 747456 8 0 7 7 -3 2 0 4 4 0 0 0 12 0 0 0 19 11 25 4 3 -1 5 0 0 1 0 0 6,7
C Patrik Berglund Meilleur Passeur 580997 8 2 7 9 5 0 1 3 4 0 0 0 14 14,3 54 0 1 0 15 1 3 2 3 0 0 1 0 0 6,7
C Mike Fisher Meilleur Passeur 123401 8 5 7 12 6 2 1 1 2 0 0 0 17 29,4 57 0 10 7 18 4 3 -1 6 0 0 1 0 0 7,5
C Rich Peverley Meilleur Passeur 52483 8 3 7 10 -1 2 1 2 3 0 0 0 28 10,7 47 0 3 10 15 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,3
L Peter Mueller Meilleur Passeur 747456 8 3 7 10 -3 4 1 3 4 0 0 0 20 15,0 67 1 5 4 18 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 6,5
C Nik Antropov Meilleur Passeur 52483 8 2 7 9 -2 10 0 3 3 0 0 0 27 7,4 58 1 5 6 17 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 7,3
C Todd White Meilleur Passeur 104585 8 3 7 10 3 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 51 0 2 9 17 1 0 -1 5 0 1 1 0 0 7,3
L Nikolai Kulemin Meilleur Passeur 60719 8 4 6 10 4 6 0 2 2 0 0 0 15 26,7 20 0 1 8 15 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
D Keith Ballard Meilleur Passeur 278958 8 2 6 8 7 6 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 0 22 9 28 4 8 4 11 0 0 0 0 0 8,2
R Martin Havlat Meilleur Passeur 511950 8 3 6 9 0 2 1 2 3 0 0 0 27 11,1 33 0 2 17 19 8 0 -8 2 0 0 0 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg Meilleur Passeur 3896 8 4 6 10 1 4 2 1 3 0 0 0 34 11,8 64 1 3 15 20 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,8
C Joe Thornton Meilleur Passeur 54514 8 4 6 10 5 0 0 1 1 0 0 0 33 12,1 54 0 8 8 20 6 2 -4 3 0 0 0 0 0 7,7
C Paul Stastny Meilleur Passeur 747456 8 2 6 8 -4 2 2 2 4 0 0 0 21 9,5 49 0 1 12 18 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,2
D Kim Johnsson Meilleur Passeur 821321 8 0 6 6 -5 0 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 9 7 26 5 3 -2 9 0 0 0 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin Meilleur Passeur 154241 8 3 6 9 3 4 1 2 3 1 0 1 17 17,6 43 0 13 12 20 6 5 -1 5 0 0 0 0 0 7,7
C Kris Versteeg Meilleur Passeur 547908 8 2 6 8 -3 4 0 2 2 0 0 0 18 11,1 55 1 1 7 15 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 6,7
C Brandon Sutter Meilleur Passeur 60719 8 3 6 9 6 2 0 2 2 0 0 0 17 17,6 40 2 6 8 16 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,2
L Andrew Ladd Meilleur Passeur 52483 8 3 6 9 0 2 2 1 3 0 0 0 25 12,0 24 1 10 6 21 2 4 2 6 0 0 0 0 0 7,1
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 262970 8 2 6 8 1 6 0 1 1 0 0 0 36 5,6 66 0 5 8 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
C Scott Gomez Meilleur Passeur 400890 8 2 6 8 -5 0 1 3 4 0 0 0 22 9,1 58 0 1 10 20 8 1 -7 10 0 0 1 0 0 6,8
C Patrick Sharp Meilleur Passeur 171503 8 2 6 8 -2 14 0 4 4 0 0 0 20 10,0 62 0 14 7 20 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
L Alexander Frolov Meilleur Passeur 104585 8 3 6 9 5 6 1 1 2 0 1 1 19 15,8 67 0 5 10 17 1 2 1 4 0 0 1 0 0 7,6
D Trevor Daley Meilleur Passeur 103364 8 2 6 8 -2 12 2 3 5 0 0 0 13 15,4 0 0 10 12 24 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 7,2
D Chris Phillips Meilleur Passeur 123401 8 0 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 5 24 5 6 1 13 0 0 1 0 0 7,2
C Mikko Koivu Meilleur Passeur 511950 8 3 6 9 1 6 2 1 3 0 0 0 29 10,3 62 1 4 16 20 4 3 -1 4 0 0 1 0 0 8,0
L Scott Hartnell Meilleur Passeur 667733 8 4 6 10 11 12 1 1 2 0 0 0 30 13,3 17 1 13 11 19 4 5 1 3 0 1 1 0 0 7,8
L Alexei Ponikarovsky Meilleur Passeur 945763 8 5 6 11 6 4 1 2 3 0 0 0 28 17,9 0 1 6 11 17 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,7
R Dainius Zubrus Meilleur Passeur 628157 8 5 6 11 -5 10 1 2 3 0 0 0 29 17,2 25 1 1 12 17 3 1 -2 5 0 1 1 0 0 6,8
L Ryan Smyth Meilleur Passeur 945763 8 1 6 7 -2 8 0 3 3 0 0 0 30 3,3 59 0 12 8 20 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin Meilleur Passeur 278958 8 6 6 12 9 2 0 3 3 0 0 0 23 26,1 14 1 7 12 19 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7,6
D Filip Kuba Meilleur Passeur 123401 8 1 6 7 8 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 7 9 21 2 1 -1 10 0 0 1 0 0 7,3
R Patrick Marleau Meilleur Passeur 54514 8 5 6 11 6 0 2 1 3 0 0 0 28 17,9 50 1 3 11 19 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,5
C Mike Richards Meilleur Passeur 667733 8 5 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 61 1 8 9 19 8 6 -2 7 0 1 1 0 0 7,7
D Tyler Myers Meilleur Passeur 233225 8 1 6 7 1 0 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 1 12 7 26 6 8 2 7 0 0 1 0 0 7,1
R Alex Burrows Meilleur Passeur 278958 8 6 6 12 8 10 3 1 4 0 0 0 34 17,6 67 1 14 13 20 11 4 -7 2 0 1 1 0 0 7,5
C Tim Connolly Meilleur Passeur 233225 8 2 6 8 2 4 0 3 3 0 0 0 28 7,1 52 0 2 7 20 6 0 -6 5 0 0 1 0 0 7,3
R Jarome Iginla Meilleur Passeur 667733 8 7 6 13 11 0 2 2 4 0 0 0 34 20,6 80 1 24 21 21 10 9 -1 4 0 1 1 0 0 9,0
D Scott Hannan Meilleur Passeur 747456 8 2 5 7 8 7 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 17 1 21 1 4 3 6 0 1 1 1 0 7,6
D Shaone Morrisonn Meilleur Passeur 233225 8 1 5 6 -2 2 1 0 1 0 1 1 6 16,7 0 0 6 5 19 4 2 -2 10 0 0 0 0 0 6,8
D Fedor Tyutin Meilleur Passeur 581634 8 0 5 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 18 6 27 5 8 3 16 0 0 0 0 0 7,8
C Matt Cullen Meilleur Passeur 511950 8 5 5 10 1 4 2 1 3 0 0 0 35 14,3 50 0 5 10 20 3 1 -2 3 0 0 0 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Défenseur
» Meilleur Rookie
» Meilleur Gardien ( Wins )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Simulation :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: