Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyDim 21 Nov - 23:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R San Jose Sharks 54514 23 1800000 1 78 62 75 66 65 68 74 78 72 56 51 67 71 66 69
Patrick Marleau R San Jose Sharks 54514 31 6900000 4 81 79 77 69 72 65 87 80 80 75 79 75 79 68 78
Torrey Mitchell R San Jose Sharks 54514 25 1366667 2 61 60 62 68 76 59 80 57 73 73 55 62 61 67 68
Jamal Mayers R San Jose Sharks 54514 35 600000 1 62 46 43 73 72 77 72 79 54 70 77 77 50 74 68
Scott Nichol C San Jose Sharks 54514 35 760000 1 51 46 43 73 71 73 77 67 48 78 73 76 46 72 67
Joe Pavelski C San Jose Sharks 54514 26 4000000 3 75 75 74 65 69 64 74 70 74 76 57 67 74 66 72
Joe Thornton C San Jose Sharks 54514 31 7200000 1 76 97 84 72 67 75 73 91 70 80 71 88 85 71 80
Logan Couture C San Jose Sharks 54514 21 875000 2 53 54 52 66 65 62 69 75 67 71 51 66 53 64 68
Frazer McLaren L San Jose Sharks 54514 22 543333* 1 42 35 32 57 55 70 54 57 37 56 53 70 36 60 56
Jamie McGinn L San Jose Sharks 54514 22 996667 1 59 52 52 72 71 68 80 60 65 53 56 66 54 70 66
Ryane Clowe L San Jose Sharks 54514 27 3625000 3 76 74 69 70 66 77 66 71 62 57 65 82 73 71 72
Dany Heatley L San Jose Sharks 54514 29 7500000 4 91 81 81 67 68 66 79 86 64 58 72 80 84 67 79
Doug Murray D San Jose Sharks 54514 30 2500000 3 33 35 31 76 72 84 65 71 60 49 66 90 33 77 66
Kent Huskins D San Jose Sharks 54514 31 1700000 1 51 56 58 68 68 68 66 67 66 49 60 72 55 68 66
Dan Boyle D San Jose Sharks 54514 34 6666667 4 82 81 83 73 80 61 82 84 67 46 72 74 82 71 76
Marc-Édouard Vlasic D San Jose Sharks 54514 23 3100000 3 65 67 64 75 81 67 76 75 73 46 57 65 65 74 71
Niclas Wallin D San Jose Sharks 54514 35 2500000 1 37 37 38 75 75 75 71 69 66 49 75 77 37 75 66
Jason Demers D San Jose Sharks 54514 22 1250000* 3 55 63 60 60 60 58 66 74 55 47 52 68 59 59 64
Antero Niittymäki G San Jose Sharks 54514 30 2000000 2 75 74 69 75 75 80 77 69 78 71 51 72 72 76 73
Antti Niemi G San Jose Sharks 54514 27 1000000 4 74 73 65 73 71 75 75 65 70 61 58 68 70 73 72

Revenir en haut Aller en bas
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyDim 21 Nov - 23:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Marcou R CLE 22 900000 2 56 59 60 55 55 46 63 50 58 50 58 48 58 52 58
Cam MacIntyre R CLE 24 600000 2 50 49 49 58 50 70 54 52 30 52 52 70 49 59 57
Benn Ferriero R CLE 23 255000* 1 40 43 43 66 65 62 71 59 67 63 52 65 42 64 62
Tommy Wingels C CLE 22 206250* 2 39 40 38 44 45 41 53 44 65 48 47 45 39 43 51
Marek Viedensky C CLE 20 180000* 3 42 43 43 41 42 41 49 45 71 52 46 45 42 41 51
Steven Zalewski C CLE 24 150000* 1 48 49 47 52 53 52 58 57 71 57 51 53 48 52 58
Andrew Desjardins C CLE 24 500000 1 57 57 57 62 60 68 56 61 38 58 52 62 57 63 61
Brandon Mashinter L CLE 22 215750,1* 2 42 34 33 47 42 60 50 52 46 50 50 68 36 49 53
Tony Lucia L CLE 23 562500 2 40 42 41 44 46 45 49 45 64 53 47 40 41 45 51
Kevin Henderson L CLE 23 216000* 1 48 42 44 46 43 55 51 58 62 50 50 69 44 48 54
T.J. Trevelyan L CLE 26 150000* 1 45 47 46 44 42 40 61 57 70 48 45 40 46 42 54
John McCarthy L CLE 24 550000 1 34 34 35 54 51 55 55 49 68 50 50 60 34 53 55
Nick Schaus D CLE 24 180000* 1 45 56 55 54 54 57 68 54 60 47 50 52 52 55 57
Sean Sullivan D CLE 26 150000* 1 54 41 37 57 51 58 60 59 67 49 50 55 44 55 57
Jay Leach D CLE 31 150000* 1 35 40 36 65 63 70 59 80 49 49 66 78 37 66 62
Matt Irwin D CLE 22 270000* 2 58 55 56 52 53 53 56 60 62 47 50 52 56 52 59
Derek Joslin D CLE 23 150000* 1 55 58 56 63 61 62 60 72 69 46 51 69 56 62 64
Joe Loprieno D CLE 23 162000* 1 32 30 31 54 50 61 56 57 51 47 50 60 31 55 54
Nick Petrecki D CLE 21 262500* 2 35 40 39 57 55 61 56 43 46 40 50 66 38 57 56
Mike Moore D CLE 25 153750* 2 45 43 37 56 54 68 64 45 40 48 51 63 41 59 56
Alex Stalock G CLE 23 255000* 1 44 42 40 42 44 43 50 43 74 45 51 49 42 43 53
Thomas Heemskerk G CLE 20 159333,3* 3 43 42 37 42 43 41 52 39 71 37 46 44 40 42 50
Thomas Greiss G CLE 24 165000* 1 63 60 52 60 61 63 70 52 77 52 51 63 58 61 63
Carter Hutton G CLE 24 168000* 1 62 62 55 62 62 62 63 48 75 55 50 63 59 62 63
Tyson Sexsmith G CLE 21 257499,9* 2 51 52 45 56 57 55 64 53 72 39 51 48 49 56 58
Harri Sateri G CLE 20 203750,1* 3 44 42 39 41 46 41 52 49 74 40 45 48 41 42 53

Revenir en haut Aller en bas
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyDim 21 Nov - 23:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gaede R San Jose Sharks 65306 18 500000* 0 D D D C- D C- D D C- D D D D C- C-
Charlie Coyle R San Jose Sharks 65306 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Chris Crane R San Jose Sharks 65306 18 500000* 0 D D D C- D C- D D- D- D D D D D C-
Drew Daniels R San Jose Sharks 465355 21 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- D
Freddie Hamilton C San Jose Sharks 65306 18 500000* 0 D D D C- C- D C- C- B C- D D D D C-
Brock Nelson C San Jose Sharks 65306 18 700000* 0 C- C- C- C- D C- C- D C C- D C- C- C- C-
Patrick White C San Jose Sharks 465355 21 500000* 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Justin Daniels C San Jose Sharks 465355 21 500000* 0 D D D D- D D- C- D- B- C- D D D D- C-
Cody Ferriero C San Jose Sharks 65306 18 500000* 0 D D D C- D D C- D- D C- D D D D C-
Philip Varone C San Jose Sharks 65306 19 500000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Isaac MacLeod D San Jose Sharks 65306 18 500000* 0 F- F F D D D C- C- C D D D F D D
Lee Moffie D San Jose Sharks 465355 20 500000* 0 D D D D D D C- D- C- D D C- D D C-
Dominik Bielke D San Jose Sharks 65306 19 500000* 0 D- D D- D D- D C- D- D D- D D D- D D
Taylor Doherty D San Jose Sharks 65306 19 870000* 3 D- D- F C- D C- C- C C- D D C- D- C- C-
William Wrenn D San Jose Sharks 65306 19 650000* 0 D- D D- D D D C D- C- D D D D- D C-
Christian Jensen D San Jose Sharks 465355 24 500000 0 D- D- D- D C- D C- D C- D D C- D- D D
Konrad Abeltshauser D San Jose Sharks 65306 18 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» Worcester Sharks
» Prospect (Sharks)
» Sharks Round Pick
» San Jose Startin line-up

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Bureau des DG's :: Roster Update-
Sauter vers: