Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 21 Nov - 22:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 67453 29 3000000 1 76 69 79 62 63 56 79 69 83 52 57 66 74 60 69
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 8357 25 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Shane Doan R Phoenix Coyotes 67453 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 89 50 74 86 82 77 78 78
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 67453 22 875000 1 57 52 59 67 65 60 65 61 76 61 53 57 56 64 65
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 67453 26 2250000 1 72 61 63 73 71 73 75 65 57 60 66 70 65 72 70
Andrew Ebbett C Phoenix Coyotes 67453 27 500000 1 61 74 73 62 68 48 74 62 72 70 55 52 69 59 66
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 8357 27 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 67453 24 3800000 2 77 72 76 66 67 61 75 76 80 69 55 66 75 64 72
Éric Bélanger C Phoenix Coyotes 67453 32 2200000 3 65 72 73 71 71 65 78 70 72 75 66 72 70 69 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 67453 23 2000000 3 66 68 74 76 75 74 74 66 56 71 51 75 69 75 72
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 67453 28 1200000 1 74 67 68 61 63 57 76 77 75 71 51 66 69 60 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 67453 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 83 77 62 74 69 79 67 75
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 67453 29 1000000 2 67 61 61 69 65 75 69 73 63 54 63 77 63 69 68
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 67453 24 700000 1 56 58 70 63 68 59 75 67 79 69 54 62 61 63 68
Shaun Heshka D Phoenix Coyotes 8357 25 525000* 0 D C- C- C- C- C- C- D C D C- C- C- C- C-
Derek Morris D Phoenix Coyotes 67453 32 2750000 4 62 76 70 76 75 80 74 78 59 49 71 82 69 77 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 67453 24 1200000 1 71 73 74 71 73 66 74 62 67 49 55 73 72 69 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 67453 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 67 67 49 70 86 35 77 67
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 67453 25 800000 1 48 67 65 69 70 61 74 60 61 47 51 68 60 66 66
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 67453 37 2000000 2 78 59 60 71 70 67 72 77 69 47 75 77 66 69 70
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 67453 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 90 44 45 74 81 75 76 75
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 67453 30 4250000 1 77 75 68 76 76 76 76 69 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G Phoenix Coyotes 67453 30 1000000 1 70 67 63 68 72 68 69 76 76 65 66 67 66 69 70

Revenir en haut Aller en bas
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 21 Nov - 23:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R Phoenix Coyotes 966969 23 157500* 1 41 42 43 39 40 38 50 41 52 44 47 40 42 39 48
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 966969 22 155499,9* 2 47 54 48 46 48 43 63 38 54 55 49 51 49 45 55
Matt Beaudoin C Phoenix Coyotes 966969 26 150000* 1 60 55 55 55 56 51 60 64 71 58 52 55 56 54 60
Bracken Kearns C Phoenix Coyotes 966969 29 165000* 1 49 50 48 60 60 61 65 57 47 60 56 60 49 60 58
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 966969 21 875000 1 62 63 65 56 56 50 76 66 78 63 55 53 63 54 65
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 966969 30 1100000 1 62 57 60 73 75 63 80 77 72 71 53 67 59 70 68
Colin Long C Phoenix Coyotes 966969 21 210000* 2 51 57 53 46 47 41 59 45 74 55 51 48 53 44 57
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 966969 25 183750* 2 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Alexandre Picard L Phoenix Coyotes 966969 24 260465,7* 1 63 67 66 52 53 60 68 58 53 56 49 53 65 55 61
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 966969 20 875000 1 61 64 73 58 62 48 74 57 82 52 51 52 66 56 65
Ryan Hollweg L Phoenix Coyotes 966969 27 150000* 1 38 36 36 69 64 79 71 71 39 69 57 77 36 70 64
Brett MacLean L Phoenix Coyotes 966969 21 262500* 1 64 58 59 51 54 53 56 48 66 50 49 55 60 52 61
Josh Lunden L Phoenix Coyotes 966969 24 159000* 1 50 48 49 52 50 60 58 42 61 52 50 60 49 54 56
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 966969 22 225000* 1 41 49 48 59 57 70 72 59 57 45 49 71 46 62 60
Chris Summers D Phoenix Coyotes 966969 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 65 42 66 42 51 53 45 50 57
Jeff May D Phoenix Coyotes 966969 23 157500* 1 38 40 40 56 57 54 60 54 68 48 53 55 39 55 56
David Schlemko D Phoenix Coyotes 966969 23 165000* 3 52 52 51 63 65 61 67 62 76 48 52 67 51 63 64
Mathieu Brodeur D Phoenix Coyotes 966969 20 210000* 3 31 33 32 52 50 44 56 40 67 41 47 48 32 48 50
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 966969 19 270000* 3 60 61 61 56 57 55 69 60 72 47 48 53 60 56 64
Garrett Stafford D Phoenix Coyotes 966969 30 180000* 2 56 58 59 56 56 56 66 71 64 44 47 60 57 56 61
Michael Stone D Phoenix Coyotes 966969 20 253749,9* 3 53 55 51 50 52 52 58 51 68 47 50 54 53 51 58
Nick Ross D Phoenix Coyotes 966969 21 253749,9* 2 43 52 46 50 50 60 61 49 64 43 50 57 47 53 58
Nolan Yonkman D Phoenix Coyotes 966969 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 76 47 45 51 79 32 64 57
Maxim Goncharov D Phoenix Coyotes 966969 21 255000* 3 54 54 56 53 54 51 67 53 63 46 48 54 54 52 60
Matt Climie G Phoenix Coyotes 966969 27 217500* 1 54 56 47 52 55 51 61 62 62 55 43 51 52 52 56
Joel Gistedt G Phoenix Coyotes 966969 22 255000* 1 56 55 49 56 55 56 65 47 75 48 52 62 53 55 60
Al Montoya G Phoenix Coyotes 966969 25 750000 1 66 66 61 66 66 67 69 67 76 56 54 66 64 66 68
Revenir en haut Aller en bas
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 21 Nov - 23:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 465355 23 500000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-
Chris Brown R Phoenix Coyotes 65306 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R Phoenix Coyotes 65306 19 500000* 0 D D D D D D C- D D C- D D D D C-
Philip Lane R Phoenix Coyotes 65306 18 600000* 0 D D D C- D C- C- C- C C- D C- D C- C-
Oscar Lindberg C Phoenix Coyotes 65306 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C Phoenix Coyotes 465355 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L Phoenix Coyotes 65306 19 500000* 0 D- D- D- D D D C C- C D D D D- D C-
Justin Weller D Phoenix Coyotes 65306 19 500000* 0 F- F F D D D D C- C- D D D F D D
Brandon Gormley D Phoenix Coyotes 65306 18 900000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D D D C- C- C
Brett Bennett G Phoenix Coyotes 465355 22 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G Phoenix Coyotes 465355 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 65306 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mark Visentin G Phoenix Coyotes 65306 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G Phoenix Coyotes 465355 21 500000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Bureau des DG's :: Roster Update-
Sauter vers: