Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Classement NHL + Division

Aller en bas 
AuteurMessage
» тяeмвlαy #08

» тяeмвlαy #08


Messages : 376
Date d'inscription : 16/11/2010

Classement NHL + Division Empty
MessageSujet: Classement NHL + Division   Classement NHL + Division EmptyDim 21 Nov - 22:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 8 5 2 1 0 11 ,688 31 21 21,88 82,76 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 1 0 11 ,688 30 23 15,00 81,08 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*New York Rangers 8 4 3 1 0 9 ,563 27 25 22,73 83,02 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 0 1 7 ,438 26 30 16,00 78,79 3-4-0-1 0-1-0-0 3-3-0-1
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 23 32 18,52 85,29 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 3 0 0 10 ,625 31 22 17,86 91,67 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 27 23 11,11 83,33 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 2 2 0 10 ,625 22 30 13,89 75,00 4-2-2-0 2-0-2-0 2-2-0-0
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 30 29 21,62 72,73 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 6 0 0 4 ,250 17 29 12,90 92,86 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 5 1 1 1 12 ,750 32 27 18,75 87,23 5-1-1-1 3-1-1-1 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 13,89 88,24 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 4 1 0 7 ,438 24 26 20,00 75,00 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 23 32 20,69 76,19 2-4-1-1 1-0-0-1 1-4-1-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 22 28 8,16 89,29 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 7 1 0 0 14 ,875 32 17 22,50 86,96 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 25 17,65 74,36 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 21,28 77,78 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 25 32 17,14 82,50 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
St. Louis Blues 8 2 5 0 1 5 ,313 24 28 17,14 94,12 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 6 1 0 1 13 ,813 30 16 12,50 80,00 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 2 0 1 11 ,688 30 20 20,69 95,00 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 ,563 26 26 17,78 75,68 4-3-1-0 1-3-1-0 3-0-0-0
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 24 32 16,13 69,44 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Calgary Flames 8 3 5 0 0 6 ,375 21 31 13,64 92,31 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 33 26 20,83 85,71 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 29 27 16,67 70,00 4-3-1-0 1-1-0-0 3-2-1-0
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 19 20 18,18 91,67 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Dallas Stars 8 3 3 1 1 8 ,500 30 32 24,24 82,61 3-3-1-1 0-3-1-0 3-0-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 2 6 0 0 4 ,250 22 34 16,13 81,48 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 7 1 0 0 14 ,875 32 17 22,50 86,96 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 6 1 0 1 13 ,813 30 16 12,50 80,00 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 5 1 1 1 12 ,750 32 27 18,75 87,23 5-1-1-1 3-1-1-1 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 2 1 0 11 ,688 31 21 21,88 82,76 5-2-1-0 3-1-1-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 2 0 1 11 ,688 30 20 20,69 95,00 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 1 0 11 ,688 30 23 15,00 81,08 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 5 3 0 0 10 ,625 31 22 17,86 91,67 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 13,89 88,24 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 27 25 17,65 74,36 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 27 23 11,11 83,33 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 2 2 0 10 ,625 22 30 13,89 75,00 4-2-2-0 2-0-2-0 2-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 1 0 9 ,563 33 26 20,83 85,71 4-3-1-0 3-2-1-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 29 27 16,67 70,00 4-3-1-0 1-1-0-0 3-2-1-0
*New York Rangers 8 4 3 1 0 9 ,563 27 25 22,73 83,02 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 ,563 26 26 17,78 75,68 4-3-1-0 1-3-1-0 3-0-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 19 20 18,18 91,67 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 30 29 21,62 72,73 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 21,28 77,78 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Dallas Stars 8 3 3 1 1 8 ,500 30 32 24,24 82,61 3-3-1-1 0-3-1-0 3-0-0-1
Tampa Bay Lightning 8 3 4 1 0 7 ,438 24 26 20,00 75,00 3-4-1-0 2-1-0-0 1-3-1-0
New Jersey Devils 8 3 4 0 1 7 ,438 26 30 16,00 78,79 3-4-0-1 0-1-0-0 3-3-0-1
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 25 32 17,14 82,50 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 24 32 16,13 69,44 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 23 32 18,52 85,29 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 8 3 5 0 0 6 ,375 21 31 13,64 92,31 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 23 32 20,69 76,19 2-4-1-1 1-0-0-1 1-4-1-0
St. Louis Blues 8 2 5 0 1 5 ,313 24 28 17,14 94,12 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 22 28 8,16 89,29 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 6 0 0 4 ,250 22 34 16,13 81,48 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 6 0 0 4 ,250 17 29 12,90 92,86 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL + Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Simulation :: Classement :: Pré-Saison-
Sauter vers: