Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vient nous rejoindre il y a beaucoup de team de libre Smile
Quebec Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebec Hockey League

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

 

 Roster farm(Saison 1)

Aller en bas 
AuteurMessage
racine07

racine07


Messages : 55
Date d'inscription : 18/11/2010
Age : 29
Localisation : Québec

Roster farm(Saison 1) Empty
MessageSujet: Roster farm(Saison 1)   Roster farm(Saison 1) EmptyVen 19 Nov - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Vasyunov R Roster farm(Saison 1) 169577 22 255000* 1 55 48 51 40 42 39 60 49 79 48 47 48 51 40 56
Mauro Jorg R Roster farm(Saison 1) 169577 20 525000 3 44 56 56 47 49 46 52 56 79 50 47 49 52 47 58
Nathan Perkovich R Roster farm(Saison 1) 169577 24 154500* 1 43 44 44 46 45 53 53 43 59 48 48 56 43 48 52
Nick Palmieri R Roster farm(Saison 1) 169577 21 240500,1* 2 54 47 45 50 44 52 53 64 68 51 49 60 48 48 57
David Wohlberg C Roster farm(Saison 1) 169577 20 525000 3 46 41 42 48 45 57 54 37 53 57 48 51 43 50 53
Michael Swift C Roster farm(Saison 1) 169577 23 162500,1* 1 52 55 56 52 52 40 66 55 58 58 50 42 54 48 57
Tim Sestito C Roster farm(Saison 1) 169577 26 150000* 1 45 45 47 56 58 67 61 55 35 54 50 68 45 60 59
Adam Henrique C Roster farm(Saison 1) 169577 20 253749,9* 3 49 52 50 53 52 50 61 62 64 56 48 51 50 51 58
Kory Nagy C Roster farm(Saison 1) 169577 20 158499,9* 2 32 34 35 44 45 48 62 53 60 54 48 51 33 45 52
David McIntyre C Roster farm(Saison 1) 169577 23 255000* 2 47 46 45 40 42 41 54 44 45 54 50 50 46 41 51
Pierre-Luc Letourneau L Roster farm(Saison 1) 169577 25 157500* 2 35 34 33 65 60 77 60 64 32 52 52 76 34 67 60
Mattias Tedenby L Roster farm(Saison 1) 169577 20 262500* 3 51 54 57 41 42 37 71 47 77 46 48 41 54 40 56
Mike Hoeffel L Roster farm(Saison 1) 169577 21 525000 3 45 43 42 44 43 45 54 42 63 49 49 55 43 44 53
Patrick Davis L Roster farm(Saison 1) 169577 23 150000* 1 49 54 55 46 49 47 61 56 64 51 51 63 52 47 58
Ashton Bernard L Roster farm(Saison 1) 169577 20 525000 3 28 25 23 45 40 60 46 41 28 47 46 55 25 48 47
Derek Rodwell L Roster farm(Saison 1) 169577 20 525000 3 40 40 42 44 41 51 49 38 59 47 47 48 40 45 51
Brad Mills L Roster farm(Saison 1) 169577 27 151500* 1 43 46 47 51 49 60 57 64 50 50 51 63 45 53 56
Jean-Sebastien Berube L Roster farm(Saison 1) 169577 20 159500,1* 3 39 34 35 43 41 57 49 59 37 49 48 52 36 47 50
Kevin Cormier L Roster farm(Saison 1) 169577 24 150000* 1 29 28 25 47 45 61 47 56 31 47 50 79 27 51 50
Chad Wiseman L Roster farm(Saison 1) 169577 29 150000* 1 54 57 58 54 55 56 64 72 69 56 59 66 56 55 63
Mark Fayne D Roster farm(Saison 1) 169577 23 162750* 2 42 38 39 49 49 50 51 57 61 41 50 64 39 49 54
Matt Corrente D Roster farm(Saison 1) 169577 22 246500,1* 1 54 46 46 57 54 64 69 56 47 42 52 64 48 58 60
Harry Young D Roster farm(Saison 1) 169577 20 161000,1* 3 32 35 30 50 48 54 48 45 31 44 50 56 32 50 50
Tyler Eckford D Roster farm(Saison 1) 169577 25 165000* 1 44 51 50 56 55 57 61 56 65 43 52 66 48 56 58
T.J. Miller D Roster farm(Saison 1) 169577 24 525000 2 33 38 36 44 42 47 50 59 64 42 50 59 35 44 53
Mark Fraser D Roster farm(Saison 1) 169577 22 150000* 1 36 38 37 69 62 76 61 66 52 49 57 80 37 69 62
Corbin McPherson D Roster farm(Saison 1) 169577 22 525000 3 30 35 31 49 45 49 50 42 61 43 48 55 32 47 51
Dan Kelly D Roster farm(Saison 1) 169577 21 174999,9* 3 40 41 39 55 58 50 58 45 60 48 51 52 40 54 54
Alexander Urbom D Roster farm(Saison 1) 169577 19 261000* 3 31 33 32 53 52 52 56 41 63 45 47 50 32 52 51
Matt Taormina D Roster farm(Saison 1) 169577 23 153000* 1 55 60 61 53 54 49 62 47 69 47 51 50 58 52 59
Olivier Magnan D Roster farm(Saison 1) 169577 24 500000 1 37 46 45 55 54 55 56 61 62 43 51 62 42 54 57
Brandon Burlon D Roster farm(Saison 1) 169577 20 525000 3 43 46 47 47 45 47 53 53 61 41 48 50 45 46 55
Anssi Salmela D Roster farm(Saison 1) 169577 26 183750* 1 57 62 64 58 57 63 65 67 67 42 53 68 61 59 63
Mike McKenna G Roster farm(Saison 1) 169577 27 150000* 1 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 64
Jeff Frazee G Roster farm(Saison 1) 169577 23 162500,1* 1 59 58 50 59 58 57 61 47 70 49 50 53 55 58 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster farm(Saison 1)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster farm
» Farm Roster
» Roster pro(Saison 1)
» Roster prospect(Saison 1)
» farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Bureau des DG's :: New Jersey Devils-
Sauter vers: